Рабочие безопасные нагрузки
Таблица допустимых рабочих нагрузок
|
РАЗМЕР ЦЕПИ MM |
|
45° (90°) 60° (120°)
KГ |
45° (90°) 60° (120°)
KГ |
||
| 6 | 1120 | 1600 | 1120 | 2360 | 1700 |
| 7 | 1500 | 2120 | 1500 | 3150 | 2240 |
| 8 | 2000 | 2800 | 2000 | 4250 | 3000 |
| 10 | 3150 | 4250 | 3150 | 6700 | 4750 |
| 13 | 5300 | 7500 | 5300 | 11200 | 8000 |
| 16 | 8000 | 11200 | 8000 | 17000 | 11800 |
| 20 | 12500 | 17000 | 12500 | 26500 | 19000 |
| 22 | 15000 | 21200 | 15000 | 31500 | 22400 |
| 26 | 21200 | 30000 | 21200 | 45000 | 31500 |
| 32 | 31500 | 45000 | 31500 | 67000 | 47500 |
| 36 | 40000 | 56000 | 40000 | 85000 | 60000 |
| 40 | 50000 | 71000 | 50000 | 106000 | 75000 |
| ДОПУСТИМЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТОВ | |||||
| 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | |
| ПРИ СТРОПОВКЕ ГРУЗА С “ ЗАТЯЖКОЙ ПЕТЛЁЙ» ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТ 0,8 | |||||
| МАРКИРОВОЧНЫЕ БИРКИ ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОП |
![]() |
|
| ЕС МАРКТРОВКА НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ БИРКИ |
||
| ПРОВЕРЯЙТЕ ВЕТВЕВЫЕ ЦЕПНЫЕ СТРОПЫ ПЕРЕД КАЖДОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НАГЛЯДНО. ПРОИЗВОДИТЕ ЕЖЕГОДНУЮ ПОЛНУЮ ПРОВЕРКУ СТРОП. | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ОПРЕДЕЛИТЕ ВЕС ГРУЗА |
ОПРЕДЕЛИТЕ УГОЛ ПОДЪЁМА И ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ГРУЗА |
НЕ ПОДНИМАЙТЕ ЗА КРАЙ КРЮКА |
ЦЕПЬ НЕ ДОЛЖНА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ |
|

KГ








